寶馬523i變速器解剖模型
一.產(chǎn)品簡介
本實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)以原廠汽車變速器組件實(shí)物機(jī)械總成為基礎(chǔ),解剖關(guān)鍵部位,剖面涂不同顏色,突出結(jié)構(gòu)層次,可對變速器組件進(jìn)行原理與結(jié)構(gòu)展示。
適用于各類型院校及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對汽車變速器組件結(jié)構(gòu)理論和維修實(shí)訓(xùn)的實(shí)訓(xùn)教學(xué)需要。
二.主要用途
1.適用于各類型院校及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對汽車變速器組件原理與結(jié)構(gòu)展示教學(xué)需要。
2.適用于汽車職業(yè)技能鑒定考核的需要。
3.適用于變速器組件的結(jié)構(gòu)與原理認(rèn)知、拆卸和裝配檢測提供標(biāo)準(zhǔn)參照物等教學(xué)需要。
三.結(jié)構(gòu)組成
變速器組件機(jī)械總成(包含總成及附件等)、移動(dòng)式的安裝底座等、臺架操作說明書等附件。
四.功能特點(diǎn)
1.進(jìn)行變速器組件的原理與結(jié)構(gòu)展示。
2.解剖關(guān)鍵部位,剖面涂不同顏色,突出結(jié)構(gòu)層次。
3.配套安裝底座。
4.安裝底座采用鋼性結(jié)構(gòu)焊接,臺架表面采用烤漆工藝。
5.配套使用說明書及實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)書。
五.外形與顏色
設(shè)備外形:1000×600×1200mm (長×寬×高)
安裝底座顏色:7032(用戶可選擇各種顏色)
六.制造工藝
1.設(shè)備底座架
1.1鋼性結(jié)構(gòu)焊接
1.2方管:40*40*2.0mm
1.3表面采用亞光灰噴塑工藝,厚度0.3mm.
2.萬向腳輪
2.1萬向帶鎖止功能腳輪
2.2腳輪與臺架用M6*4螺絲固定,方便設(shè)備維修與維護(hù)。
2.3腳輪:30mm×20mm(直徑×寬度)
解剖系列實(shí)訓(xùn)設(shè)備
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 車型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 整車解剖模型 | 桑塔納GLI | SB-QC701 |
2 | 高壓油泵解剖模型 | 485 | SB-QC702 |
3 | 氣缸蓋解剖解剖模型 | 豐田 | SB-QC703 |
4 | 機(jī)油濾清器解剖模型 | 大眾 | SB-QC704 |
5 | 分電器解剖模型 | 大眾 | SB-QC705 |
6 | 機(jī)油泵解剖模型 | 大眾 | SB-QC706 |
7 | 水泵解剖模型 | 大眾 | SB-QC707 |
8 | 點(diǎn)火線圈解剖模型 | 大眾 | SB-QC708 |
9 | 怠速電機(jī)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC709 |
10 | 空氣濾清器解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC710 |
11 | 電動(dòng)燃油泵解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC711 |
12 | 噴油嘴解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC712 |
13 | 節(jié)氣門控制元件解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC713 |
14 | 曲軸連桿機(jī)構(gòu)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC714 |
15 | 配氣機(jī)構(gòu)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC715 |
16 | 渦輪增壓器解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC716 |
17 | 柴油機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC717 |
18 | 電控柴油發(fā)動(dòng)機(jī)剖面動(dòng)態(tài)教具 | 可選各車型 | SB-QC718 |
19 | 四缸電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC719 |
20 | V6電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC720 |
21 | 變矩器解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC721 |
22 | 制動(dòng)器解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC722 |
23 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向器解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC723 |
24 | 渦輪渦桿式轉(zhuǎn)向器解剖教具 | 可選各車型 | SB-QC724 |
25 | 循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器解剖教具 | 可選各車型 | SB-QC725 |
26 | 盤式制動(dòng)器解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC725 |
27 | 鼓式制動(dòng)器解剖解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC727 |
28 | 離合器解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC728 |
29 | 后驅(qū)自動(dòng)變速器解剖教具 | 可選各車型 | SB-QC729 |
30 | 前驅(qū)自動(dòng)變速器解剖教具 | 可選各車型 | SB-QC730 |
31 | 差速器解剖教具模型 | 可選各車型 | SB-QC731 |
32 | 起動(dòng)機(jī)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC732 |
33 | 發(fā)電機(jī)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC733 |
34 | 空調(diào)壓縮機(jī)解剖模型 | 可選各車型 | SB-QC734 |
35 | 總成實(shí)物解剖模型(前驅(qū)動(dòng)) | 可選各車型 | SB-QC735 |
36 | 總成實(shí)物解剖模型(后驅(qū)動(dòng)) | 可選各車型 | SB-QC736 |
37 | 總成實(shí)物解剖模型(四輪驅(qū)動(dòng)) | 可選各車型 | SB-QC737 |
其他實(shí)物解剖教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 車型 | 產(chǎn)品型號 |
38 | 發(fā)動(dòng)機(jī)拆卸和組裝教學(xué)臺 | 可選各車型 | |
39 | 皇冠發(fā)動(dòng)機(jī)變速器解剖運(yùn)行臺 | 可選各車型 | |
40 | A341變速器解剖臺 | 可選各車型 | |
41 | 豐田5A發(fā)動(dòng)機(jī)變速器解剖運(yùn)行臺 | 可選各車型 | |
42 | AJR發(fā)動(dòng)機(jī)解剖運(yùn)行臺 | 可選各車型 | |
43 | A140E解剖臺 | 可選各車型 | |
44 | 本田發(fā)動(dòng)機(jī)變速器解剖運(yùn)行臺 | 可選各車型 | |
45 | 變速器實(shí)物解剖模型 | 可選各車型 | |
46 | 變速器實(shí)物解剖模型(帶排檔) | 可選各車型 | |
47 | 冷卻風(fēng)扇模型 | 可選各車型 | |
48 | 曲軸模型 | 可選各車型 | |
49 | 變速器實(shí)物解剖模型 | 可選各車型 | |
50 | 車架結(jié)構(gòu)實(shí)物模型 | 可選各車型 | |
51 | 發(fā)動(dòng)機(jī)變速器解剖運(yùn)行臺 | 可選各車型 | |
52 | 解剖發(fā)動(dòng)機(jī) | 可選各車型 | |
53 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)移動(dòng)架 | 可選各車型 | |
54 | 手動(dòng)變速器運(yùn)行臺 | 可選各車型 | |
55 | 自動(dòng)變速器解剖運(yùn)行臺 | 可選各車型 | |
56 | 直列噴油泵教學(xué)模型 | 可選各車型 | |
57 | 直列噴油泵教學(xué)模型 | 可選各車型 | |
58 | 直列式噴油泵和燃油濾清器教學(xué)模型 | 可選各車型 | |
59 | 分配式噴油泵解剖模型 | 可選各車型 | |
60 | 傾斜盤式壓縮機(jī)模型 | 可選各車型 | |
61 | 搖擺盤式壓縮機(jī)模型 | 可選各車型 | |
62 | 斜盤式壓縮機(jī)模型 | 可選各車型 | |
63 | 曲軸式壓縮機(jī)模型 | 可選各車型 | |
64 | 葉片旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)模型 | 可選各車型 | |
65 | 渦輪式壓縮機(jī)模型 | 可選各車型 | |
66 | 減速器模型 | 可選各車型 | |
67 | 起動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)模型 | 可選各車型 | |
68 | 后橋總成模型 | 可選各車型 | |
69 | 離合器教學(xué)模型 | 可選各車型 | |
70 | 交流發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)模型 | 可選各車型 | |
71 | 活塞教學(xué)模型 | 可選各車型 | |
72 | 分電器和火花塞 | 可選各車型 | |
73 | 鼓式制動(dòng)器工作及結(jié)構(gòu)模型 | 可選各車型 | |
74 | 盤式制動(dòng)模型 | 可選各車型 |
汽車拆裝系列
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 車型 | 產(chǎn)品型號 |
1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)等翻轉(zhuǎn)架(不包含汽車材料) | 可選各車型 | SB-QC800 |
2 | 工具車 | 三層/755*380*708 | SB-QC800B |
3 | 零件車 | 三層/755*380*708 | SB-QC800C |
4 | 工作臺 | 長1200mm*寬1000mm*高700mm | SB-QC800D |
5 | 零件展示柜 | 五層/1850*110*500 | SB-QC600E |
6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)附拆裝翻轉(zhuǎn)架(可選各型號發(fā)動(dòng)機(jī)) | 可選擇各車型 | SB-QC801至 SB-QC501M型號, 13款不同車型汽車 翻轉(zhuǎn)臺架 |
7 | 手動(dòng)變速箱附翻轉(zhuǎn)架 | 手動(dòng)變速箱 | SB-QC802至 SB-QC802F型號,8款 不同車型的實(shí)訓(xùn)臺架 |
8 | 自動(dòng)變速箱附拆裝翻轉(zhuǎn)架 | 豐田A340E | SB-QC803 |
9 | 自動(dòng)變速箱附翻轉(zhuǎn)架 | 大眾01M | SB-QC803B |
10 | 自動(dòng)變速器附翻轉(zhuǎn)架 | 可選擇各車型 | SB-QC803C至 SB-QC803P,13款 不同車型的翻轉(zhuǎn)臺架 |
勇士汽車系列
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 序號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 勇士充電系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 5 | 勇士ABS系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 |
2 | 勇士起動(dòng)系統(tǒng)示教板 | 6 | 勇士汽車發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺 |
3 | 勇士汽車全車電器電路系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 | 7 | 勇士汽車空調(diào)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 |
4 | 勇士汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)臺 |